宜春实时天气(2021-02-25 19:36发布)
![]() |
18°
体感温度:16° ![]() 晴
|
空气质量-AQI-PM2.5-PM10-CO-NO2-O3- SO2-
健康影响白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。
建议措施气象条件较不利于空气污染物稀释、扩散和清除,请适当减少室外活动时间。
|
天气简报今天是2021-02-25,星期六,宜春今日天气:晴,东风2级,全天气温12℃~21℃,当前温度18℃,体感温度16℃,相对湿度41%,日出时间:06:29,日落时间:17:43。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 宜春明天天气: 多云 ,东风 1-2,全天气温14℃~23℃,降水概率:7%。
2021-02-25星期六:多云,气温12~21℃,东风2,气压993hPa,湿度67%,降水概率16% 2021-02-25星期日:多云,气温14~23℃,东风2,气压993hPa,湿度75%,降水概率7% 2021-02-25星期一:多云,气温14~25℃,东风2,气压992hPa,湿度79%,降水概率5% 2021-02-25星期二:多云,气温15~26℃,东风2,气压993hPa,湿度84%,降水概率6% 2021-02-25星期三:多云,气温15~26℃,东风2,气压994hPa,湿度85%,降水概率21% 2021-02-25星期四:多云转晴,气温13~25℃,东风2,气压996hPa,湿度86%,降水概率24% 2021-02-25星期五:晴,气温11~20℃,东风2,气压994hPa,湿度86%,降水概率1% 2021-02-25星期六:晴转阴,气温12~20℃,东风2,气压994hPa,湿度73%,降水概率1% 2021-02-25星期日:晴转多云,气温11~22℃,东风2,气压995hPa,湿度75%,降水概率3% 2021-02-25星期一:阴,气温11~20℃,东风2,气压997hPa,湿度75%,降水概率5%
往年宜春今日天气 2021-02-25,小雨,气温15~18℃,西风风力微风 2021-02-25,多云,气温15~25℃,南风风力小于3级 2021-02-25,晴,气温11~22℃,东风风力小于3级 2021-02-25,晴,气温15~29℃,东南风风力小于3级 2021-02-25,晴,气温18~28℃,东南风风力小于3级 2021-02-25,阴,气温19~25℃,西北风风力1级 |
宜春生活指数
|
宜春未来72小时天气
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2021-02-25 20:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 993hPa | 69% | 0% |
2021-02-25 21:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 993hPa | 70% | 0% |
2021-02-25 22:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 994hPa | 66% | 0% |
2021-02-25 23:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 994hPa | 63% | 0% |
2021-02-25 00:00 | 12℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 994hPa | 67% | 0% |
2021-02-25 01:00 | 12℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 994hPa | 65% | 0% |
2021-02-25 02:00 | 12℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 63% | 0% |
2021-02-25 03:00 | 13℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 60% | 0% |
2021-02-25 04:00 | 13℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 60% | 0% |
2021-02-25 05:00 | 13℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 993hPa | 62% | 0% |
2021-02-25 06:00 | 12℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 67% | 0% |
2021-02-25 07:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 991hPa | 67% | 0% |
2021-02-25 08:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 991hPa | 63% | 0% |
2021-02-25 09:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 992hPa | 60% | 0% |
2021-02-25 10:00 | 18℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 992hPa | 55% | 0% |
2021-02-25 11:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 50% | 0% |
2021-02-25 12:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 47% | 0% |
2021-02-25 13:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 46% | 0% |
2021-02-25 14:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 48% | 0% |
2021-02-25 15:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 47% | 0% |
2021-02-25 16:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 51% | 0% |
2021-02-25 17:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 993hPa | 56% | 0% |
2021-02-25 18:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 992hPa | 62% | 0% |
2021-02-25 19:00 | 19℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 992hPa | 65% | 0% |
2021-02-25 20:00 | 18℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 68% | 0% |
2021-02-25 21:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 993hPa | 72% | 0% |
2021-02-25 22:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 993hPa | 76% | 0% |
2021-02-25 23:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 994hPa | 79% | 0% |
2021-02-25 00:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 82% | 0% |
2021-02-25 01:00 | 14℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 995hPa | 77% | 0% |
2021-02-25 02:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 73% | 0% |
2021-02-25 03:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 74% | 0% |
2021-02-25 04:00 | 14℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 77% | 0% |
2021-02-25 05:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 992hPa | 79% | 0% |
2021-02-25 06:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 79% | 0% |
2021-02-25 07:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 79% | 0% |
2021-02-25 08:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 73% | 0% |
2021-02-25 09:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 67% | 0% |
2021-02-25 10:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 992hPa | 58% | 0% |
2021-02-25 11:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 992hPa | 52% | 0% |
2021-02-25 12:00 | 22℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 47% | 0% |
2021-02-25 13:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 45% | 0% |
2021-02-25 14:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 47% | 0% |
2021-02-25 15:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 45% | 0% |
2021-02-25 16:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 50% | 0% |
2021-02-25 17:00 | 23℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 53% | 0% |
2021-02-25 18:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 60% | 0% |
2021-02-25 19:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 61% | 0% |
2021-02-25 20:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 64% | 0% |
2021-02-25 21:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 992hPa | 68% | 0% |
2021-02-25 22:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 992hPa | 72% | 0% |
2021-02-25 23:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 1m/s | 993hPa | 74% | 0% |
2021-02-25 00:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 75% | 0% |
2021-02-25 01:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 994hPa | 76% | 0% |
2021-02-25 02:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 82% | 0% |
2021-02-25 03:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 993hPa | 74% | 0% |
2021-02-25 04:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 992hPa | 73% | 0% |
2021-02-25 05:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 75% | 0% |
2021-02-25 06:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 82% | 0% |
2021-02-25 07:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 990hPa | 88% | 0% |
2021-02-25 08:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 990hPa | 81% | 0% |
2021-02-25 09:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 991hPa | 68% | 0% |
2021-02-25 10:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 991hPa | 55% | 0% |
2021-02-25 11:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 992hPa | 49% | 0% |
2021-02-25 12:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 992hPa | 45% | 0% |
2021-02-25 13:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 45% | 0% |
2021-02-25 14:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 48% | 0% |
2021-02-25 15:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 47% | 0% |
2021-02-25 16:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 993hPa | 51% | 0% |
2021-02-25 17:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 993hPa | 56% | 0% |
2021-02-25 18:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 993hPa | 65% | 0% |
2021-02-25 19:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 993hPa | 70% | 0% |
宜春未来几天天气
- 2021-02-25 星期六
- 多云
- 12℃~21℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:16%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:67%
- 能见度:25km
- 风向角度:73°
- 风速:10km/h
- 气压:993hpa
- 日出:06:29
- 日落:17:43
- 月升:13:50
- 月落:00:00
- 2021-02-25 星期日
- 多云
- 14℃~23℃
- 东风 1-2
- 降水概率:7%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:993hpa
- 日出:06:29
- 日落:17:42
- 月升:14:31
- 月落:00:38
- 2021-02-25 星期一
- 多云
- 14℃~25℃
- 东风 1-2
- 降水概率:5%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:79%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:992hpa
- 日出:06:30
- 日落:17:41
- 月升:15:08
- 月落:01:35
- 2021-02-25 星期二
- 多云
- 15℃~26℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:6%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:84%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:993hpa
- 日出:06:31
- 日落:17:40
- 月升:15:41
- 月落:02:29
- 2021-02-25 星期三
- 多云
- 15℃~26℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:21%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:85%
- 能见度:24km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:994hpa
- 日出:06:31
- 日落:17:40
- 月升:16:11
- 月落:03:23
- 2021-02-25 星期四
- 多云转晴
- 13℃~25℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:24%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:7km/h
- 气压:996hpa
- 日出:06:32
- 日落:17:39
- 月升:16:40
- 月落:04:15
- 2021-02-25 星期五
- 晴
- 11℃~20℃
- 东北风 3-4
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:86%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:12km/h
- 气压:994hpa
- 日出:06:33
- 日落:17:38
- 月升:17:10
- 月落:05:06
- 2021-02-25 星期六
- 晴转阴
- 12℃~20℃
- 东风 1-2
- 降水概率:1%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:73%
- 能见度:25km
- 风向角度:90°
- 风速:3km/h
- 气压:994hpa
- 日出:06:33
- 日落:17:37
- 月升:17:41
- 月落:05:58
- 2021-02-25 星期日
- 晴转多云
- 11℃~22℃
- 北风 1-2
- 降水概率:3%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:0°
- 风速:3km/h
- 气压:995hpa
- 日出:06:34
- 日落:17:37
- 月升:18:12
- 月落:06:50
- 2021-02-25 星期一
- 阴
- 11℃~20℃
- 东北风 1-2
- 降水概率:5%
- 降水量:0.0mm
- 相对湿度:75%
- 能见度:25km
- 风向角度:45°
- 风速:3km/h
- 气压:997hpa
- 日出:06:35
- 日落:17:36
- 月升:18:48
- 月落:07:44